| Marca e modelo | milhões d edolares | cambio | Preço em euros |
| Drako GTE | 1,2 | 0,86 € | 103.200,00 € |
| DeTomaso P72 | 1,3 | 0,86 € | 111.800,00 € |
| Ferrari LaFerrari | 1,4 | 0,86 € | 120.400,00 € |
| Pagani Huayra | 1,4 | 0,86 € | 120.400,00 € |
| Czinger 21C | 1,7 | 0,86 € | 146.200,00 € |
| Ferrari Monza | 1,7 | 0,86 € | 146.200,00 € |
| Gordon Murray T.33 | 1,7 | 0,86 € | 146.200,00 € |
| Koenigsegg Gemera | 1,7 | 0,86 € | 146.200,00 € |
| McLaren Elva | 1,7 | 0,86 € | 146.200,00 € |
| Zenvo TSRS | 1,7 | 0,86 € | 146.200,00 € |
| Hennessey Venom F5 | 1,8 | 0,86 € | 154.800,00 € |
| Bentley Bacalar | 1,9 | 0,86 € | 163.400,00 € |
| Hispano Suiza Carmen Boulogne | 1,9 | 0,86 € | 163.400,00 € |
| Bentley Mulliner Batur | 2,0 | 0,86 € | 172.000,00 € |
| Deus Vayanne | 2,0 | 0,86 € | 172.000,00 € |
| SSC Tuatara | 2,0 | 0,86 € | 172.000,00 € |
| Lotus Evija | 2,1 | 0,86 € | 180.600,00 € |
| Aston Martin Vulcan | 2,3 | 0,86 € | 197.800,00 € |
| Delage D12 | 2,3 | 0,86 € | 197.800,00 € |
| McLaren Speedtail | 2,3 | 0,86 € | 197.800,00 € |
| Rimac Nevera | 2,4 | 0,86 € | 206.400,00 € |
| Pagani Utopia | 2,5 | 0,86 € | 215.000,00 € |
| Pininfarina Battista | 2,5 | 0,86 € | 215.000,00 € |
| Ferrari FXXK Evo | 2,6 | 0,86 € | 223.600,00 € |
| Gordon Murray T.50 | 2,6 | 0,86 € | 223.600,00 € |
| Lamborghini Countach | 2,6 | 0,86 € | 223.600,00 € |
| MercedesAMG One | 2,7 | 0,86 € | 232.200,00 € |
| Aston Martin Victor | 3,0 | 0,86 € | 258.000,00 € |
| Hennessey Venom F5 Roadster | 3,0 | 0,86 € | 258.000,00 € |
| Koenigsegg Jesko | 3,0 | 0,86 € | 258.000,00 € |
| Aston Martin Valkyrie | 3,2 | 0,86 € | 275.200,00 € |
| W Motors Lykan Hypersport | 3,4 | 0,86 € | 292.400,00 € |
| McLaren Solus GT | 3,5 | 0,86 € | 301.000,00 € |
| Pagani Huayra Roadster BC | 3,5 | 0,86 € | 301.000,00 € |
| Bugatti Chiron Pur Sport | 3,6 | 0,86 € | 309.600,00 € |
| Lamborghini Sian | 3,6 | 0,86 € | 309.600,00 € |
| Koenigsegg CC850 | 3,7 | 0,86 € | 318.200,00 € |
| Bugatti Chiron Super Sport 300+ | 3,9 | 0,86 € | 335.400,00 € |
| Lamborghini Veneno | 4,5 | 0,86 € | 387.000,00 € |
| Bugatti Bolide | 4,7 | 0,86 € | 404.200,00 € |
| Bugatti Mistral | 5,0 | 0,86 € | 430.000,00 € |
| Pagani Huayra Imola | 5,4 | 0,86 € | 464.400,00 € |
| Bugatti Divo | 5,8 | 0,86 € | 498.800,00 € |
| SP Automotive Chaos | 6,4 | 0,86 € | 550.400,00 € |
| Pagani Codalunga | 7,4 | 0,86 € | 636.400,00 € |
| MercedesMaybach Exelero | 8,0 | 0,86 € | 688.000,00 € |
| Bugatti Centodieci | 9,0 | 0,86 € | 774.000,00 € |
| RollsRoyce Sweptail | 12,8 | 0,86 € | 1.100.800,00 € |
| Bugatti La Voiture Noire | 18,7 | 0,86 € | 1.608.200,00 € |
| RollsRoyce Boat Tail | 28,0 | 0,86 € | 2.408.000,00 € |
terça-feira, 1 de setembro de 2026
Os carros mais caros do mundo
Subscrever:
Mensagens (Atom)